Deber 1
TEMA: ECLIPSES LUNARES Y SUS FECHAS
NOMBRE: MARCELO GUZMÁN
CURSO: 3RO C
EL ULTIMO ECLIPCE LUNAR SE PRODUJO EL 14 DE ABBRIL DEL 2014 DONDE SE PUDO APRECIAR CUANDO LA LUNA SE HIZO ROSA EN EL CIELO EN ALGUNOS LUGARES SE VIO MAS QUE EN OTRO
QUE ES UN ECLIPSE
Un eclipse es un fenómeno que ocurre cuando un objeto bloquea parte o toda la luz de otro.
Ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna están alineados.
Un Eclipse de Luna se produce cuando ella, en su movimiento alrededor de la Tierra, atraviesa la sombra de nuestro planeta impidiendo que la luz del Sol ilumine la superficie lunar
POR QUE SE PRODUCE UN ECLIPSE
Los eclipses aparecen como consecuencia de la ocultación parcial o total de un cuerpo celeste por otro. Este fenómeno se traduce en un oscurecimiento del cuerpo, ocasionado porque un segundo cuerpo se ubica entre el primero y el observador, o bien entre éste y su fuente de iluminación. Los eclipses de Sol ocurren cuando la Luna, al pasar frente al Sol, proyecta un cono de sombra sobre la Tierra. Pese a que la Luna es mucho menor que el Sol, los diámetros de los dos cuerpos celestes vistos desde nuestro planeta son similares. En los casos en que el tamaño aparente del disco lunar es menor que el del Sol, y el satélite se ubica concéntricamente sobre éste, el eclipse se denomina anular, porque a la vista un brillante anillo correspondiente al Sol. En cambio, el eclipse de Sol es total en los casos en que el disco aparente de la Luna es mayor que el del Sol y éste deja de verse por completo desde la Tierra.
FECHA DE LOS PRÓXIMOS ECLIPSES
Eclipses lunares: 2011 - 2020 | ||||||
Fecha de calendario | TD de Eclipse grande | Eclipse Tipo | Serie Saros | Umbral Magnitud | Parcial / Total Duración | Región Geográfica de Eclipse Visibilidad |
(Enlace a la figura) | (Enlace a RASC Observadores Handbook) | |||||
2011 15 de junio | 20:13:43 | Total | 130 | 1.700 | 03h39m01h40m | S.America, Europa, África, Asia, Aus. |
2011 10 de diciembre | 14:32:56 | Total | 135 | 1.106 | 03h32m00h51m | Europa e África, Asia, Aus., Pacific, NA |
2012 04 de junio | 11:04:20 | Parcial | 140 | 0.370 | 02h07m | Asia, Aus., El Pacífico, América |
2012 28 de noviembre | 14:34:07 | Penumbral | 145 | -0.187 | - | Europa e África, Asia, Aus., Pacific, NA |
2013 25 de abril | 20:08:38 | Parcial | 112 | 0.015 | 00h27m | Europa, África, Asia, Aus. |
2013 25 de mayo | 04:11:06 | Penumbral | 150 | -0.934 | - | América, África |
2013 18 de octubre | 23:51:25 | Penumbral | 117 | -0.272 | - | América, Europa, África, Asia |
2014 15 de abril | 07:46:48 | Total | 122 | 1.291 | 03h35m01h18m | Aus., El Pacífico, América |
2014 08 de octubre | 10:55:44 | Total | 127 | 1.166 | 03h20m00h59m | Asia, Aus., El Pacífico, América |
2015 04 de abril | 12:01:24 | Total | 132 | 1.001 | 03h29m00h05m | Asia, Aus., El Pacífico, América |
2015 28 de septiembre | 02:48:17 | Total | 137 | 1.276 | 03h20m01h12m | e del Pacífico, las Américas, Europa, África, Asia w |
2016 23 de marzo | 11:48:21 | Penumbral | 142 | -0.312 | - | Asia, Aus., Pacífico, w Américas |
2016 16 de septiembre | 18:55:27 | Penumbral | 147 | -0.064 | - | Europa, África, Asia, Aus., W Pacífico |
2017 11 de febrero | 00:45:03 | Penumbral | 114 | -0.035 | - | América, Europa, África, Asia |
2017 07 de agosto | 18:21:38 | Parcial | 119 | 0.246 | 01h55m | Europa, África, Asia, Aus. |
2018 31 de enero | 13:31:00 | Total | 124 | 1.315 | 03h23m01h16m | Asia, Aus., Pacific, w N.America |
2018 27 de julio | 20:22:54 | Total | 129 | 1.609 | 03h55m01h43m | S.America, Europa, África, Asia, Aus. |
2019 21 de enero | 05:13:27 | Total | 134 | 1.195 | 03h17m01h02m | c Pacífico, las Américas, Europa, África |
2019 16 de julio | 21:31:55 | Parcial | 139 | 0.653 | 02h58m | S.America, Europa, África, Asia, Aus. |
2020 10 de enero | 19:11:11 | Penumbral | 144 | -0.116 | - | Europa, África, Asia, Aus. |
2020 05 de junio | 19:26:14 | Penumbral | 111 | -0.405 | - | Europa, África, Asia, Aus. |
2020 05 de julio | 04:31:12 | Penumbral | 149 | -0.644 | - | Américas, sw Europa, África |
2020 30 de noviembre | 09:44:01 | Penumbral | 116 | -0.262 | - | Asia, Aus., El Pacífico, América |
ls eclipses son una de los eventos mas hermosos que los cuales se ven cada sierro tiempo por eso hay que cuidar nuestro planeta por que si lo destruimos ya no podremos ver esa maravillas
ResponderEliminar